Immobilien

 

 

Bundesland:


Klicken Sie hier auf die Zahlen, auf die Ortsnamen um weiter zu filtern.
Immobilien in Tirol, Österreichmietenkaufen
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
6130Pill 0 0 0 0 52 22 0 0
6460Imst 0 0 0 20 97 48 0 18
6341Ebbs 0 0 0 0 61 16 0 0
6020Innsbruck 220 0 0 241 1354 199 0 92
6063Rum 0 0 0 0 41 0 0 0
6094Axams 0 0 0 0 31 0 0 0
6100Seefeld in Tirol 27 0 0 0 56 28 0 0
6112Wattens 27 0 0 0 67 0 0 0
6170Zirl 22 0 0 0 49 0 0 0
6330Kufstein 48 0 0 40 238 130 0 0
6365Kirchberg in Tirol 0 0 0 0 66 23 0 0
6410Telfs 16 0 0 0 90 33 0 0
6111Volders 0 0 0 0 23 0 0 0
6322Kirchbichl 15 0 0 0 107 19 0 0
6105Leutasch 0 0 0 0 16 19 0 0
6600Reutte 0 0 0 0 53 15 0 0
6500Landeck 0 0 0 0 35 32 0 0
6370Kitzbühel 18 0 0 0 61 46 0 0
6345Kössen 0 0 0 0 22 56 0 0
6060Hall in Tirol 48 0 0 35 68 15 0 0
6166Fulpmes 0 0 0 0 31 0 0 0
6072Lans 0 0 0 0 17 0 0 0
6352Ellmau 0 0 0 0 28 55 0 0
6300Angath 0 0 0 0 60 27 0 0
6134Vomp 0 0 0 0 23 0 0 0
6401Inzing 0 0 0 0 17 0 0 0
6391Fieberbrunn 0 0 0 0 0 15 0 0
6384Waidring 0 0 0 0 16 0 0 0
6382Kirchdorf in Tirol 0 0 0 0 0 15 0 0
6342Niederndorf 0 0 0 0 0 16 0 0
6122Fritzens 0 0 0 0 17 0 0 0
6080Igls 15 0 0 0 25 0 0 0
9900Lienz 0 0 0 0 27 0 0 0
6430- 0 0 0 0 0 0 0 0
6416Obsteig 0 0 0 0 0 16 0 0
6336Langkampfen 0 0 0 0 19 0 0 0
6233Kramsach Achenrain 33 0 16 0 0 0 0 0 0
6215Achenkirch 0 0 0 0 15 0 0 0
6200Jenbach 24 0 0 0 0 0 0 0
6173Oberperfuss 0 0 0 0 16 0 0 0
6067Absam 0 0 0 0 18 0 0 0
6065Thaur 0 0 0 0 26 0 0 0
6091Götzens 0 0 0 0 32 0 0 0
6176Völs 0 0 0 0 25 0 0 0
6212Eben am Achensee 0 0 0 0 17 0 0 0
6263Fügen 0 0 0 0 21 0 0 0
6290Brandberg 0 0 0 0 15 0 0 0
6323Bad Häring 0 0 0 0 29 0 0 0
6372Oberndorf in Tirol 0 0 0 0 18 0 0 0
6380St 0 0 0 0 46 20 0 0
6364Brixen im Thale 0 0 0 0 23 0 0 0
6353Going am Wilden Kais 0 0 0 0 19 0 0 0
6071Aldrans 0 0 0 0 22 0 0 0
9971Matrei in Osttirol 0 0 0 0 20 0 0 0
Immobilien in Oberösterreich, Österreichmietenkaufen
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
4910Ried im Innkreis 0 0 0 0 0 16 0 0
4840Vöcklabruck 16 0 0 15 0 0 0 30
4820Bad Ischl 0 0 0 0 32 0 24 0
4813Altmünster 0 0 0 0 0 34 24 0
4812Pinsdorf 0 0 0 0 0 25 0 0
4810Gmunden 0 0 0 20 68 0 20 27
4614Marchtrenk 0 0 0 0 0 32 16 0
4600Wels 0 0 0 76 0 28 0 21
4481Asten 0 0 0 18 0 0 0 0
4400Steyr 52 0 0 36 0 24 0 15
4470Enns 0 0 0 17 0 0 0 0
4210Gallneukirchen 0 0 0 0 0 15 0 0
4201Gramastetten 0 0 0 0 0 22 0 0
4061Pasching 0 0 0 26 0 0 0 0
4060Leonding 0 0 0 44 0 0 0 0
4050Traun 0 0 0 35 0 21 0 0
4040Linz 62 0 0 31 43 29 19 23
4030Linz 0 0 0 46 0 0 15 0
4020Linz 0 0 0 286 0 0 0 28
Immobilien in Steiermark, Österreichmietenkaufen
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
8020Graz 37 0 0 15 55 0 0 15
8970Schladming 0 0 0 0 27 0 0 0
8700Leoben 64 0 0 42 20 18 0 21
8680Mürzzuschlag 17 0 0 0 0 0 0 0
8605Kapfenberg 17 0 0 0 0 0 0 0
8600Bruck an der Mur 32 0 0 25 0 0 0 0
8101Gratkorn 15 0 0 0 0 0 0 0
8052Graz,15.Bez.:Wetzelsdorf 0 0 0 0 22 0 0 0
8010Graz 46 0 0 16 53 0 0 0
Immobilien in Burgenland, Österreichmietenkaufen
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
7540Güssing 0 0 0 0 0 19 0 0
7471Rechnitz 0 0 0 0 0 20 0 0
7361Lutzmannsburg 0 0 0 0 27 0 22 0
7210Mattersburg 21 0 0 0 0 0 0 0
7100Neusiedl am See 0 0 0 0 0 19 0 0
7023- 0 0 0 0 0 0 0 0
7000Eisenstadt 26 0 0 0 31 23 18 0
Immobilien in Kärnten, Österreichmietenkaufen
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
9020Klagenfurt, 01.Bez.: Innere St 0 0 0 0 44 0 0 0
9871Seeboden 0 0 0 0 0 0 18 0
9500Villach 36 0 0 31 0 0 0 23
9210Pörtschach am Wörther See 0 0 0 0 15 0 0 0
Immobilien in Niederösterreich, Österreichmietenkaufen
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
3830Waidhofen an der Thaya 0 0 0 0 0 16 0 0
3500Krems an der Donau 0 0 0 22 0 15 0 0
3370Ybbs an der Donau 16 0 0 0 0 0 0 0
3363Neufurth 0 0 0 0 0 0 25 0
3323Neustadtl-Markt 16 0 0 0 0 0 0 0
3300Amstetten 0 0 0 21 0 0 0 0
3100St. Pölten 20 0 0 25 18 22 0 0
2540Bad Vöslau 0 0 0 0 0 15 0 0
2523Tattendorf 0 16 0 0 0 0 0 0
2500Baden 0 0 0 23 0 0 0 0
2452Wasenbruck 16 0 0 0 0 0 0 0
2355Wiener Neudorf Industriezentru 0 0 0 37 0 0 0 0
2351Wiener Neudorf 0 0 0 30 0 0 0 0
2320Schwechat 0 0 0 19 0 0 0 0
2231Strasshof an der Nordbahn 0 0 0 0 0 33 73 0
2230Gänserndorf 0 0 0 0 0 20 0 0
2201Gerasdorf 0 0 0 15 0 0 17 0
2136Laa an der Thaya 0 0 0 0 0 15 0 0
2115Ernstbrunn 0 0 0 0 0 0 19 0
Immobilien in Salzburg, Österreichmietenkaufen
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
5524- 0 0 0 0 0 0 0 0
5020Salzburg 35 0 0 30 69 0 0 0
Immobilien in Vorarlberg, Österreichmietenkaufen
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
6900Bregenz 0 0 0 0 25 0 0 0
6850Dornbirn 0 0 0 15 42 16 0 0
6800Feldkirch 0 0 0 0 24 0 0 0
Immobilien in Wien, Österreichmietenkaufen
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
1230Wien,Liesing 0 18 0 190 73 43 20 34
1220Wien,Donaustadt 31 0 0 81 72 85 47 40
1210Wien,Floridsdorf 27 0 0 132 81 37 21 30
1200Wien,Brigittenau 29 0 0 54 76 0 0 16
1190Wien,Döbling 282 51 0 33 200 50 0 26
1180Wien,Währing 145 16 0 34 124 25 0 37
1170Wien,Hernals 38 0 0 23 90 17 0 28
1160Wien,Ottakring 59 0 0 49 107 18 0 41
1150Wien,Fünfhaus 58 0 0 120 100 17 0 49
1140Wien,Penzing 70 0 0 43 101 23 22 22
1130Wien,Hietzing 145 26 0 26 62 36 0 0
1120Wien,Meidling 62 0 0 88 95 0 0 40
1110Wien,Simmering 0 0 0 47 31 18 0 0
1100Wien,Favoriten 85 0 0 80 181 39 0 72
1090Wien,Alsergrund 173 0 0 95 73 0 0 33
1080Wien,Josefstadt 65 0 0 33 27 0 0 0
1070Wien,Neubau 130 0 0 50 49 0 0 17
1060Wien,Mariahilf 92 0 0 40 50 0 0 22
1050Wien,Margareten 92 0 0 37 72 0 0 46
1040Wien,Wieden 239 0 0 42 73 0 0 0
1030Wien,Landstraße 217 0 0 109 170 0 0 82
1020Wien,Leopoldstadt 94 0 0 69 136 0 0 26
1010Wien,Innere Stadt 322 0 0 247 99 0 0 43