Immobilien

 

 

Bundesland:


Klicken Sie hier auf die Zahlen, auf die Ortsnamen um weiter zu filtern.
Immobilien in Tirol, Österreichmietenkaufen
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
6300Itter 0 0 0 0 29 0 17 0
6130Pill 0 0 0 0 75 30 0 0
6460Imst 0 0 0 20 228 78 23 26
6433Oetz 16 0 0 0 0 0 16 0
6401Inzing 0 0 0 0 23 0 0 0
6341Ebbs 0 0 0 0 135 59 0 0
6336Langkampfen 22 0 0 0 21 25 0 0
6391Fieberbrunn 17 0 0 0 32 65 56 0
6471Arzl im Pitztal 0 0 0 0 19 20 0 0
6271Uderns 0 0 0 0 21 0 0 0
6166Fulpmes 0 0 0 0 55 40 0 17
6111Volders 0 0 0 0 46 33 0 0
6071Aldrans 34 0 0 0 63 15 15 0
6060Hall in Tirol 27 0 0 31 119 36 18 15
6020Innsbruck 412 0 0 385 2303 324 35 324
6063Rum 0 0 0 22 87 24 0 0
6094Axams 17 0 0 0 100 68 47 0
6100Seefeld in Tirol 28 0 0 0 96 61 23 15
6112Wattens 22 0 0 0 120 17 0 0
6170Zirl 34 0 0 16 132 35 26 0
6200Jenbach 0 0 0 0 90 20 0 0
6322Kirchbichl 0 0 0 0 251 79 15 0
6330Kufstein 74 0 0 104 411 200 0 51
6344Kössen 0 0 0 0 0 33 0 0
6365Kirchberg in Tirol 16 0 0 0 139 53 0 0
6380Sankt Johann in Tirol 0 0 0 0 39 22 0 0
6410Telfs 29 0 0 0 189 101 57 16
6105Leutasch 50 0 0 0 54 53 46 35
9900Lienz 0 0 0 0 133 39 0 26
6080Igls 0 0 0 0 28 0 0 0
6364Brixen im Thale 0 0 0 0 87 0 0 0
9990Nußdorf-Debant 20 0 0 0 0 0 0 0
6632Ehrwald 0 0 0 0 25 0 0 0
6600Reutte 63 0 0 0 100 32 18 16
6500Landeck 0 0 0 0 54 51 0 22
6441Umhausen 0 0 0 0 0 27 0 0
6432sautens 0 0 0 0 0 0 24 0
6426Roppen 0 0 0 0 0 0 19 0
6421Rietz 0 0 0 0 16 52 30 0
6416Obsteig 0 0 0 0 0 56 29 0
6414Mieming 0 0 0 0 62 40 0 0
6395Hochfilzen 0 0 0 0 0 23 0 0
6384Waidring 0 0 0 0 23 27 0 0
6382Kirchdorf in Tirol 0 0 0 0 0 41 0 0
6373Jochberg 30 0 0 0 45 29 0 0
6372Oberndorf in Tirol 0 0 0 0 28 28 0 0
6370Kitzbühel 30 0 0 0 143 122 0 0
6363Westendorf 0 0 0 0 36 19 23 0
6352Ellmau 0 0 0 0 53 157 0 0
6351Scheffau am Wilden Kaiser 0 0 0 0 0 26 0 0
6345Kössen 0 0 0 0 46 81 0 0
6335Thiersee 0 0 0 0 21 22 16 0
6250Kundl 0 0 0 0 22 0 16 0
6236Alpbach 0 0 0 0 19 22 0 0
6233Kramsach 0 0 0 0 41 38 15 0
6215Achenkirch 15 0 0 0 35 27 0 0
6161Natters 0 0 0 18 0 0 0 0
6142Mieders 0 0 0 0 22 0 0 0
6072Lans 0 0 0 0 62 0 0 0
6240Radfeld 0 0 0 0 25 35 0 0
6555Kappl 0 0 0 0 25 0 0 0
6290Mayrhofen 0 0 0 0 22 0 0 0
6403Polling in Tirol 0 0 0 0 0 15 0 0
6464Tarrenz 0 0 0 0 20 0 17 0
6073SISTRANS 0 0 0 0 0 0 18 0
6122Fritzens 0 0 0 0 24 0 0 0
6263Hart im Zillertal 0 0 0 0 16 0 0 0
1000 0 0 0 0 0 48 28 0
1100 0 0 0 0 0 18 0 0
1300 0 0 0 0 0 21 0 0
1500 0 0 0 0 0 26 0 0
6134Vomp 0 0 0 0 40 18 0 0
5090Lofer 0 0 0 0 0 0 0 0
6065Thaur 0 0 0 0 46 0 0 0
6067Absam 0 0 0 0 22 0 0 0
6091Götzens 0 0 0 0 59 0 0 0
6108Scharnitz 0 0 0 0 21 0 0 0
6114Kolsass 0 0 0 0 0 19 0 0
6162MUTTERS 0 0 0 0 0 19 0 0
6173Oberperfuss 0 0 0 0 25 0 0 0
6176Völs 0 0 0 0 46 0 0 0
6212Eben am Achensee 0 0 0 0 25 0 0 0
6230Brixlegg 0 0 0 0 22 0 0 0
6234Brandenberg 0 0 0 0 17 0 0 0
6235Reith im Alpbachtal 0 0 0 0 0 17 0 0
6306Söll 0 0 0 0 19 23 0 0
6323Bad 0 0 0 0 16 0 0 0
6342Niederndorf 0 0 0 0 0 25 0 0
6353Going 0 0 0 0 18 0 0 0
6402Hatting 0 0 0 0 16 0 0 0
6405Pfaffenhofen 0 0 0 0 23 0 0 0
6422Stams 0 0 0 0 15 18 0 0
6423Mötz 0 0 0 0 0 17 0 0
6425Haiming 0 0 0 0 19 0 0 0
6450Sölden 0 0 0 0 16 0 0 0
6465Nassereith 0 0 0 0 20 0 0 0
6473Wenns 0 0 0 0 17 0 0 0
6511Zams 0 0 0 0 0 19 0 0
6675Tannheim 0 0 0 0 18 0 0 0
9971Matrei in Osttirol 0 0 0 0 27 0 0 0
9991Dölsach 0 0 0 0 0 23 0 0
Immobilien in Oberösterreich, Österreichmietenkaufen
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
4600Wels 110 0 0 0 0 139 32 173
4040Linz, Donau, 4040 17 0 0 0 0 0 0 0
4020Linz, Donau, 4020 61 0 0 30 0 0 0 0
4820Bad Ischl 0 0 0 0 22 0 0 0
4810Gmunden 0 0 0 0 0 62 17 101
4400Steyr 28 0 0 20 0 61 0 100
4060Leonding 26 0 0 0 62 62 0 0
4540Bad Hall 0 0 0 0 0 0 15 0
4663Laakirchen 0 0 0 0 16 24 0 0
4852Weyregg am Attersee 0 0 0 0 0 16 0 0
4070Eferding 0 0 0 0 32 0 0 0
4924Waldzell 0 0 0 0 0 0 16 0
5230Mattighofen 0 0 0 0 16 41 0 0
4050Traun 0 0 0 0 96 0 0 0
4111Walding 0 0 0 0 0 15 0 0
4210Gallneukirchen 0 0 0 0 16 0 0 0
4320Perg 0 0 0 0 15 0 0 22
4481Asten 0 0 0 0 44 0 0 0
4614MARCHTRENK 0 0 0 0 0 70 0 0
4690Schwanenstadt 0 0 0 0 18 0 0 32
4713Gallspach 0 0 0 0 0 22 0 0
4800Attnang 0 0 0 0 32 19 0 0
4802Ebensee 0 0 0 0 15 0 0 0
4812Pinsdorf 0 0 0 0 0 45 0 0
4813Altmünster 0 0 0 0 0 58 0 0
4840Vöcklabruck 0 0 0 0 42 25 0 0
4850Timelkam 0 0 0 0 0 23 0 0
5270Mauerkirchen 0 0 0 0 0 17 0 0
Immobilien in Steiermark, Österreichmietenkaufen
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
8053Graz 0 0 0 0 17 0 0 0
8020Graz 269 0 0 162 301 132 55 85
8010Graz 75 0 0 36 1610 186 0 635
8700Wartberg im Mürztal 0 0 0 0 0 0 22 0
8523Deutschlandsberg 0 0 0 0 0 27 0 0
8232Hartberg 17 0 0 0 26 91 25 16
8200Gleisdorf 0 0 0 0 26 85 22 26
8045Graz West 23 0 0 0 91 25 0 0
8970Schladming 0 0 0 0 37 0 0 0
8967Haus 0 0 0 0 23 142 0 0
8753Judenburg 22 0 0 0 0 15 0 0
8600Kapfenberg 0 0 0 0 18 15 0 0
8501Lieboch 0 0 0 0 36 35 16 0
8151Hitzendorf 0 0 0 0 0 0 21 0
8430Leibnitz 0 0 0 0 45 57 0 20
8510Stainz 0 0 0 0 0 37 0 0
8490Bad Radkersburg 0 0 0 0 0 24 0 0
8402Werndorf 0 0 0 0 16 27 15 0
8332Feldbach 0 0 0 0 0 22 0 0
8047Hart bei Graz 0 0 0 0 0 0 16 0
8344Bad Gleichenberg 0 0 0 0 0 18 0 0
8262Ilz 0 0 0 0 0 19 0 0
8130Weiz 0 0 0 0 0 23 0 0
8101Gratkorn 20 0 0 0 40 41 15 0
8041Graz 0 0 0 0 15 0 0 0
8042Graz 0 0 0 0 18 0 0 0
8043Graz 0 0 0 0 17 0 0 0
8054Graz 0 0 0 0 47 56 0 47
8071Gössendorf 0 0 0 0 0 56 0 0
1110Wien 0 0 0 0 342 0 0 0
8044Graz 0 0 0 0 55 22 0 0
8046Graz 0 0 0 0 15 22 0 0
8051Graz 0 0 0 0 57 24 0 31
8062Kumberg 0 0 0 0 0 17 0 0
8072Fernitz 0 0 0 0 0 19 0 0
8073Feldkirchen 0 0 0 0 0 24 0 0
8074Raaba 0 0 0 0 0 0 0 18
8111Judendorf 0 0 0 0 24 0 0 0
8141Unterpremstätten 0 0 0 0 0 29 0 40
8143Dobl 0 0 0 0 0 19 0 0
8160Weiz 0 0 0 0 0 23 0 15
8190Birkfeld 0 0 0 0 0 16 0 0
8223Stubenberg 0 0 0 0 0 15 0 0
8271Bad 0 0 0 0 0 15 0 0
8280Altenmarkt bei Fürstenfeld 0 0 0 0 0 0 0 15
8291Burgau 0 0 0 0 0 18 0 0
8302Nestelbach 0 0 0 0 0 15 0 0
8330Feldbach 0 0 0 0 16 21 0 0
8401Kalsdorf 0 0 0 0 32 23 0 0
8410Wildon 0 0 0 0 0 19 0 0
8462Gamlitz 0 0 0 0 0 24 0 0
8463Leutschach 0 0 0 0 0 17 0 0
8480Mureck 0 0 0 0 0 18 0 0
8502Lannach 0 0 0 0 0 23 0 0
8530Deutschlandsberg 0 0 0 0 18 25 0 25
8552Eibiswald 0 0 0 0 0 20 0 0
8570Voitsberg 0 0 0 0 23 0 0 30
8580Köflach 0 0 0 0 16 25 0 0
8605Kapfenberg 0 0 0 0 26 0 0 19
8630Mariazell 0 0 0 0 0 18 0 15
8680Ganz 0 0 0 0 17 0 0 0
8712Niklasdorf 0 0 0 0 19 0 0 0
8720Knittelfeld 0 0 0 0 17 19 0 17
8740Zeltweg 0 0 0 0 15 18 0 18
8750Judenburg 0 0 0 0 29 0 0 15
8793Trofaiach 0 0 0 0 15 16 0 0
8811Scheifling 0 0 0 0 0 15 0 0
8940Liezen 0 0 0 0 26 0 0 0
8972Ramsau 0 0 0 0 0 15 0 0
8990Bad 0 0 0 0 19 0 0 0
Immobilien in Burgenland, Österreichmietenkaufen
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
7210Mattersburg 54 0 0 25 32 89 19 21
7053Hornstein 17 0 0 0 0 28 0 0
7000Eisenstadt 270 32 0 121 192 306 120 77
2491Neufeld an der Leitha 28 0 0 0 31 24 0 0
2485Wampersdorf 0 0 27 0 0 0 0 0
7100Neusiedl am See 29 0 0 20 17 102 44 0
7222Mattersburg 15 0 0 32 0 58 28 0
7304Oberpullendorf 0 0 0 0 0 93 31 0
7361Lutzmannsburg 0 0 0 0 0 85 56 15
7400Oberwart 35 0 0 38 65 478 78 50
7431Bad Tatzmannsdorf 15 0 0 0 0 74 26 0
7471Rechnitz 0 0 0 0 0 127 0 16
7551Güssing 0 0 0 0 0 41 0 0
8380Jennersdorf 0 0 0 0 27 158 32 0
8282Jennersdorf 0 0 0 0 0 46 0 0
7423Pinkafeld 0 0 0 0 0 63 26 0
2425Nickelsdorf 0 0 0 0 0 83 0 0
7534Olbendorf 0 0 0 0 0 19 0 0
7083Purbach am Neusiedler See 0 0 0 0 0 0 57 0
7434Bernstein 0 0 0 0 0 68 0 0
7442Lockenhaus 0 0 0 0 0 55 0 0
7503Großpetersdorf 0 0 0 0 0 49 0 21
7522Eberau 0 0 0 0 0 34 0 0
7540Moschendorf 0 0 0 0 0 89 0 0
7162Tadten 0 0 0 0 0 22 0 0
7122Gols 0 0 0 0 0 22 25 15
7071Rust 0 0 0 0 20 34 0 17
2473Potzneusiedl 0 0 0 0 0 31 21 0
7061Trausdorf an der Wulka 0 0 0 0 0 40 0 0
2424Zurndorf 0 0 0 0 0 28 0 0
2443Loretto 0 0 0 0 0 36 0 0
2460Bruckneudorf 0 0 0 0 16 73 0 19
2471Parndorf 0 0 0 0 0 31 0 0
7011Siegendorf 0 0 0 51 0 70 22 0
7021Baumgarten 0 0 0 0 0 33 0 0
7022Schattendorf 0 0 0 0 0 39 0 0
7082Donnerskirchen 0 0 0 0 0 43 40 0
7091Breitenbrunn 0 0 0 0 0 78 22 0
7111Parndorf 0 0 0 0 0 47 0 0
7202Bad Sauerbrunn 0 0 0 0 18 47 16 0
7203Wiesen 0 0 0 0 0 22 0 0
7212Forchtenstein 0 0 0 0 0 51 37 0
7221Marz 0 0 0 0 0 26 26 0
7332Kobersdorf 0 0 0 0 0 21 0 0
7350Oberpullendorf 0 0 0 16 0 182 19 0
7461Stadtschlaining 0 0 0 0 0 51 0 0
7472Schachendorf 0 0 0 0 0 23 0 0
7474Deutsch Schützen-Eisenberg 0 0 0 0 0 17 0 0
7501Oberdorf im Burgenland 0 0 0 0 0 21 0 0
7512Kohfidisch 0 0 0 0 0 35 0 0
7521Eberau 0 0 0 0 0 22 0 0
7531Kemeten 0 0 0 0 0 37 0 0
7532Litzelsdorf 0 0 0 0 0 39 0 0
7533Ollersdorf im Burgenland 0 0 0 0 0 21 0 0
7535Güttenbach 0 0 0 0 0 54 0 0
7543Kukmirn 0 0 0 0 0 20 0 0
7561Heiligenkreuz im Lafnitztal 0 0 0 0 0 25 0 0
7562Eltendorf 0 0 0 0 0 33 0 0
7564Rudersdorf 0 0 0 0 0 25 0 0
7571Rudersdorf 0 0 0 0 0 20 0 0
7572Deutsch Kaltenbrunn 0 0 0 0 0 34 0 0
8382Weichselbaum 0 0 0 0 0 30 0 0
1200 0 0 0 0 0 23 0 0
2000 0 0 0 0 0 31 0 0
2474Gattendorf 0 0 0 0 0 0 17 0
3000 0 0 0 0 0 15 0 0
7013Klingenbach 0 0 0 0 0 16 0 0
7041Wulkaprodersdorf 0 0 0 0 0 19 18 0
7163Andau 0 0 0 0 0 26 0 0
7323Ritzing 0 0 0 0 0 17 0 0
2421Kittsee 0 0 0 0 0 16 0 0
7031Krensdorf 0 0 0 0 0 18 0 0
7033Pöttsching 0 0 0 0 0 24 0 0
7035Steinbrunn 0 0 0 0 0 17 0 0
7132Frauenkirchen 0 0 0 0 0 22 0 0
7142Illmitz 0 0 0 0 0 17 0 0
7152Pamhagen 0 0 0 0 0 15 0 0
7201Neudörfl 0 0 0 0 15 24 0 0
7311Neckenmarkt 0 0 0 0 0 18 0 0
7322Lackenbach 0 0 0 0 0 17 0 0
7331Weppersdorf 0 0 0 0 0 18 0 0
7342Kaisersdorf 0 0 0 0 0 16 0 0
7343Neutal 0 0 0 0 0 16 0 0
7422Riedlingsdorf 0 0 0 0 0 16 0 0
7432Oberschützen 0 0 0 0 0 15 0 0
7552Stinatz 0 0 0 0 0 18 0 0
8292Neudau 0 0 0 0 0 23 0 0
Immobilien in Kärnten, Österreichmietenkaufen
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
9020 28 0 0 0 49 0 0 0
9500Villach 216 0 0 88 483 170 96 132
9241Wernberg 0 0 0 0 0 35 50 0
9220Velden am Wörther See 18 0 0 0 26 21 0 0
9584Finkenstein am Faaker See 0 0 0 0 23 0 0 0
9523Villach 0 0 0 0 36 0 0 0
9800Spittal an der Drau 0 0 0 0 18 0 0 18
9620Hermagor 0 0 0 0 15 18 15 0
9583Faak am See 0 0 0 0 22 0 0 0
9201Krumpendorf 0 0 0 0 27 27 19 0
9081Reifnitz 0 0 0 0 42 0 0 0
90733 0 0 0 0 21 0 0 0
90653 0 0 0 0 0 15 0 0
9062Moosburg 0 0 0 0 0 23 0 0
9170Ferlach 0 0 0 0 0 15 0 0
9210Pörtschach 0 0 0 0 30 37 0 0
9344Weitensfeld 0 0 0 0 0 15 0 0
9521Treffen 0 0 0 0 20 0 0 0
9535Schiefling 0 0 0 0 0 17 0 0
9570Ossiach 0 0 0 0 0 19 0 0
9871Seeboden 0 0 0 0 23 16 0 0
Immobilien in Niederösterreich, Österreichmietenkaufen
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
3500Krems an der Donau 25 0 0 0 0 0 0 0
3400Klosterneuburg 23 15 0 0 240 330 0 60
3204Kirchberg an der Pielach 20 0 0 0 0 0 0 0
3021Pressbaum 22 0 0 0 0 65 0 0
2700Wiener Neustadt 79 0 0 94 0 25 0 0
2640Gloggnitz 24 0 0 0 0 31 0 28
2620Neunkirchen 42 0 0 0 45 34 0 0
2560Berndorf 22 0 0 0 0 54 0 15
2500Baden bei Wien 54 0 0 15 0 0 0 0
2460Bruck an der Leitha 20 0 0 0 0 0 0 0
2353Guntramsdorf 37 0 0 0 54 29 0 0
2351Wiener Neudorf 0 0 0 38 35 0 0 0
2325Himberg bei Wien 39 0 0 0 0 0 0 0
2100Korneuburg 0 0 0 30 73 56 0 0
2000Stockerau 38 0 0 16 242 137 0 68
1230Strasshof an der Nordbahn 0 0 0 0 0 0 92 0
2472Prellenkirchen 0 0 0 0 18 0 0 0
2753Markt Piesting 0 0 0 0 17 0 0 0
2020Hollabrunn 0 0 0 0 22 47 0 0
2231Strasshof an der Nordbahn 0 0 0 0 0 20 28 0
2320Schwechat 16 0 0 0 88 38 0 0
2340Mödling 16 0 0 0 209 56 0 0
2344Maria Enzersdorf 17 0 0 0 0 0 0 0
2486Pottendorf 0 0 0 0 23 55 21 0
2514Traiskirchen 0 0 0 0 23 51 0 0
3100- 44 64 17 0 62 213 79 0
3340Waidhofen an der Ybbs 15 0 0 0 0 0 0 0
34253 0 0 0 0 0 0 0 18
3503Krems an der Donau 24 0 0 0 22 20 0 0
2042Guntersdorf 0 0 0 0 0 23 0 0
2061Hadres 0 0 0 0 0 21 0 0
2103Langenzersdorf 0 0 0 0 61 0 0 0
2120Wolkersdorf 0 0 0 0 0 35 0 0
2122Ulrichskirchen 0 0 0 0 0 17 0 0
2123Schleinbach 0 0 0 0 0 15 0 0
2130Mistelbach 0 0 0 0 18 43 0 21
2145Hausbrunn 0 0 0 0 0 15 0 0
2170Poysdorf 0 0 0 0 0 16 0 0
2172Schrattenberg 0 0 0 0 0 16 0 0
2184Hauskirchen 0 0 0 0 0 22 0 0
2201Gerasdorf 0 0 0 0 0 71 0 0
2225Zistersdorf 0 0 0 0 0 20 0 0
2230Gänserndorf 0 0 0 0 56 130 0 0
2272Ringelsdorf 0 0 0 0 0 20 0 0
2274Rabensburg 0 0 0 0 0 41 0 0
2284Untersiebenbrunn 0 0 0 0 0 16 0 0
2291Lassee 0 0 0 0 0 37 0 0
2293Marchegg 0 0 0 0 0 30 0 0
2326Lanzendorf 0 0 0 0 0 36 0 0
2331Vösendorf 0 0 0 0 0 35 0 0
2333Leopoldsdorf 0 0 0 0 18 0 0 0
2345Brunn 0 0 0 0 0 72 0 0
2361Laxenburg 0 0 0 0 34 0 0 0
2371Hinterbrühl 0 0 0 0 19 60 0 0
2372Gießhübl 0 0 0 0 17 0 0 0
2391Kaltenleutgeben 0 0 0 0 0 25 0 0
2401Fischamend 0 0 0 0 33 24 0 19
2432Schwadorf 0 0 0 0 0 17 0 0
2435Ebergassing 0 0 0 0 0 23 0 0
2440Gramatneusiedl 0 0 0 0 0 29 0 0
2482Münchendorf 0 0 0 0 0 29 0 0
2483Ebreichsdorf 0 0 0 0 30 89 0 24
2493Lichtenwörth 0 0 0 0 0 16 0 0
2511pfaffstätten 0 0 0 0 0 44 0 0
2522Oberwaltersdorf 0 0 0 0 0 52 0 0
2524Teesdorf 0 0 0 0 22 42 0 0
2542Kottingbrunn 0 0 0 0 16 94 0 23
2544Leobersdorf 0 0 0 0 0 0 0 15
2551Enzesfeld 0 0 0 0 0 36 0 0
2571Altenmarkt 0 0 0 0 0 17 0 0
2601Sollenau 0 0 0 0 0 69 0 0
2603Felixdorf 0 0 0 0 0 41 0 0
2630Ternitz 0 0 0 0 0 35 0 0
2680Semmering 0 0 0 0 19 17 0 0
2751Matzendorf 0 0 0 0 0 39 0 0
2752Wöllersdorf 0 0 0 0 0 35 0 0
2824Seebenstein 0 0 0 0 0 18 0 0
3001Mauerbach 0 0 0 0 45 35 0 0
3002Purkersdorf 0 0 0 0 92 65 0 0
3003Gablitz 0 0 0 0 33 54 0 0
3012Wolfsgraben 0 0 0 0 0 18 0 0
3032Eichgraben 0 0 0 0 0 81 0 0
3040Neulengbach 0 0 0 0 25 30 0 0
3062Kirchstetten 0 0 0 0 0 15 0 0
3124Oberwölbling 0 0 0 0 18 0 0 0
3130Herzogenburg 0 0 0 0 18 32 0 0
3133Traismauer 0 0 0 0 0 45 0 0
3150Wilhelmsburg 0 0 0 0 0 27 0 0
3160Traisen 0 0 0 0 16 0 0 0
3213Frankenfels 0 0 0 0 0 15 0 0
3300Amstetten 0 0 0 0 41 26 0 37
3372Blindenmarkt 0 0 0 0 18 0 0 0
3380Pöchlarn 0 0 0 0 32 0 0 0
3390Melk 0 0 0 0 32 31 0 45
3392Schönbühel 0 0 0 0 20 0 0 0
3430Tulln 0 0 0 0 48 41 0 0
3434Tulbing 0 0 0 0 0 20 0 0
3443Sieghartskirchen 0 0 0 0 0 30 0 0
3452Atzenbrugg 0 0 0 0 0 29 0 0
3550Langenlois 0 0 0 0 0 26 0 0
3571Gars 0 0 0 0 0 20 0 0
3580Horn 0 0 0 0 0 15 0 0
3860Heidenreichstein 0 0 0 0 0 40 0 0
3902Vitis 0 0 0 0 0 19 0 0
3910Zwettl 0 0 0 0 0 24 0 0
3950Gmünd 0 0 0 0 0 21 0 0
Immobilien in Salzburg, Österreichmietenkaufen
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
5771Leogang 0 0 0 0 40 40 0 0
5722Niedernsill 0 0 0 0 0 47 18 0
5020Salzburg 262 16 0 190 841 297 19 344
5760Saalfelden am Steinernen Meer 0 0 0 0 19 15 0 0
5721Piesendorf 0 0 0 0 91 26 0 0
5700Zell am SEE 0 0 0 0 213 0 0 0
5310Mondsee 0 0 0 0 0 49 0 0
5101Salzburg-Stadt 63 0 0 0 110 47 0 0
5162Seekirchen am Wallersee 0 0 0 0 0 19 0 0
5202Neumarkt am Wallersee 0 0 0 0 31 17 0 0
5710Kaprun 0 0 0 0 145 25 0 22
5112Lamprechtshausen 0 0 0 0 0 0 16 0
5300Hallwang 0 0 0 0 0 35 0 15
5400Hallein 28 0 0 0 71 25 0 31
5600Sankt Johann im Pongau 0 0 0 0 22 0 0 0
5640Bad Gastein 0 0 0 0 25 23 0 0
5730Mittersill 0 0 0 0 71 24 0 0
5061Elsbethen 0 0 0 0 35 0 0 0
5761Maria Alm 0 0 0 0 18 0 0 0
5753Saalbach 0 0 0 0 53 0 0 0
5723Uttendorf 0 0 0 0 0 30 0 0
5630Bad Hofgastein 0 0 0 0 28 0 0 0
5622Goldegg 0 0 0 0 0 0 19 0
5602Wagrain Markt 0 0 0 0 19 0 0 0
5591Ramingstein 0 0 0 0 0 22 0 0
5322Hof bei Salzburg 0 0 0 0 0 15 15 0
5301Eugendorf 0 0 0 0 25 34 0 0
5110Oberndorf bei Salzburg 0 0 0 0 16 0 0 0
4866Unterach 0 0 0 0 0 15 0 0
5081Anif 0 0 0 0 0 23 0 0
5082Grödig 0 0 0 0 22 0 0 0
5111Bürmoos 0 0 0 0 20 16 0 0
5163Mattsee 0 0 0 0 0 18 0 0
5201Seekirchen 0 0 0 0 0 23 0 0
5204Straßwalchen 0 0 0 0 16 25 0 0
5302Henndorf 0 0 0 0 18 0 0 0
5303Thalgau 0 0 0 0 0 25 0 0
5324Faistenau 0 0 0 0 0 18 0 0
5340St 0 0 0 0 17 0 0 0
5411Oberalm 0 0 0 0 15 0 0 0
5431Kuchl 0 0 0 0 20 0 0 0
5441Abtenau 0 0 0 0 16 15 0 0
5500Bischofshofen 0 0 0 0 15 23 0 0
5541Altenmarkt 0 0 0 0 31 0 0 0
5651Lend 0 0 0 0 25 0 0 0
5661Rauris 0 0 0 0 15 0 0 0
5724Stuhlfelden 0 0 0 0 15 0 0 0
5741Neukirchen 0 0 0 0 16 0 0 0
Immobilien in Vorarlberg, Österreichmietenkaufen
 WohnungHausBaugrundGewerbeWohnungHausBaugrundGewerbe
6890Lustenau 0 0 0 17 58 24 0 20
6850Dornbirn 16 0 0 22 115 41 0 80
6900Bregenz 22 0 0 0 114 37 0 44
6800Feldkirch 0 0 0 0 62 36 0 41
6700Bludenz 0 0 0 0 36 0 0 20
6714Nüziders 0 0 0 0 20 0 0 0
6840Götzis 0 0 0 0 17 0 0 0
6845Hohenems 0 0 0 0 35